소속 | 학번 | 이름 | 시험응시(1차) | 응시결과 | 시험응시(2차) | 응시결과 | 시험응시(3차) | 응시결과 | 통과여부 |
사회과학대학 행정언론학부 | 20132073 | 김태우 | N | 대체(Y) | – | – | – | Y | |
사회과학대학 행정언론학부 | 20152445 | 김성윤 | Y | 13 | – | – | – | – | Y |
사회과학대학 행정언론학부 | 20152509 | 이상우 | Y | 7 | Y | 9 | Y | ||
사회과학대학 행정언론학부 | 20152540 | 정현준 | Y | 11 | – | – | – | – | Y |
사회과학대학 행정언론학부 | 20160809 | 곽진영 | Y | 5 | Y | 6 | N | ||
사회과학대학 행정언론학부 | 20162438 | 이진수 | N | Y | 9 | Y | |||
사회과학대학 행정언론학부 | 20172015 | 김선정 | N | Y | 10 | Y | |||
사회과학대학 행정언론학부 | 20182115 | 이희수 | 대체(Y) | P | – | – | – | – | Y |
사회과학대학 행정언론학부 | 20182122 | 진찬우 | N | 대체(Y) | – | – | – | Y |
미응시 학생 및 통과 못한 학생들은 6월 9일 목요일에 재시험에 응시해주시기 바랍니다.