행정언론학부 행정학전공 2018학년도 2학기 1차졸업시험결과 | |||||||
번호 | 학번 | 이름 | 행정학전공 | 복수전공 | 점수 | 합격여부 | |
1 | 20152427 | 강*영 | ㅇ | 7 | F | ||
2 | 20140118 | 강*승 | ㅇ | 8 | P | ||
3 | 20152429 | 곽*비 | ㅇ | 8 | P | ||
4 | 20110577 | 권*환 | ㅇ | 8 | P | ||
5 | 20152432 | 김*을 | ㅇ | 9 | P | ||
6 | 20142486 | 김*훈 | ㅇ | 미응시 | F | ||
7 | 20152446 | 김*숙 | ㅇ | 7 | F | ||
8 | 20142488 | 김*지 | ㅇ | 12 | P | ||
9 | 20132074 | 김*우 | ㅇ | 11 | P | ||
10 | 20152462 | 김*솔 | ㅇ | 9 | P | ||
11 | 20122741 | 김*주 | ㅇ | 12 | P | ||
12 | 20152468 | 김*주 | ㅇ | 8 | P | ||
13 | 20113128 | 노*환 | ㅇ | 9 | P | ||
14 | 20142518 | 박*빈 | ㅇ | 13 | P | ||
15 | 20152476 | 박*연 | ㅇ | 6 | F | ||
16 | 20152477 | 박*영 | ㅇ | 11 | P | ||
17 | 20142521 | 박*수 | ㅇ | 13 | P | ||
18 | 20122754 | 박*성 | ㅇ | 컴활1급 | P | ||
19 | 20122758 | 박*솔 | ㅇ | 16 | P | ||
20 | 20122762 | 박*우 | ㅇ | 9 | P | ||
21 | 20113158 | 백*승 | ㅇ | 미응시 | F | ||
22 | 20103253 | 백*현 | ㅇ | 11 | P | ||
23 | 20132094 | 백*엽 | ㅇ | 8 | P | ||
24 | 20142533 | 서*연 | ㅇ | 11 | P | ||
25 | 20122770 | 소*진 | ㅇ | 미응시 | F | ||
26 | 20132100 | 손*환 | ㅇ | 7 | F | ||
27 | 20093313 | 양*모 | ㅇ | 미응시 | F | ||
28 | 20130277 | 엄*현 | ㅇ | 8 | P | ||
29 | 20142548 | 우*빈 | ㅇ | 12 | P | ||
30 | 20155118 | 원*라 | ㅇ | 8 | P | ||
31 | 20152502 | 유*영 | ㅇ | 12 | P | ||
32 | 20140787 | 유*경 | ㅇ | 11 | P | ||
33 | 20132121 | 유*승 | ㅇ | 8 | P | ||
34 | 20152507 | 이*영 | ㅇ | 11 | P | ||
35 | 20152508 | 이*진 | ㅇ | 9 | P | ||
36 | 20142556 | 이*은 | ㅇ | 컴활1급 | P | ||
37 | 20152516 | 이*진 | ㅇ | 10 | P | ||
38 | 20132136 | 이*필 | ㅇ | 미응시 | F | ||
39 | 20113212 | 이*건 | ㅇ | 13 | P | ||
40 | 20152518 | 이*영 | ㅇ | 논문부결 | F | ||
41 | 20122808 | 이*현 | ㅇ | 12 | P | ||
42 | 20152523 | 이*솔 | ㅇ | 12 | P | ||
43 | 20152524 | 이*음 | ㅇ | 9 | P | ||
44 | 20132144 | 이*규 | ㅇ | 12 | P | ||
45 | 20113221 | 이*재 | ㅇ | 미응시 | F | ||
46 | 20103331 | 이*탁 | ㅇ | 미응시 | F | ||
47 | 20084384 | 이*찬 | ㅇ | 10 | P | ||
48 | 20120201 | 임*석 | ㅇ | 미응시 | F | ||
49 | 20122814 | 임*환 | ㅇ | 14 | P | ||
50 | 20152527 | 임*원 | ㅇ | 12 | P | ||
51 | 20152531 | 장*영 | ㅇ | 12 | P | ||
52 | 20152533 | 장*원 | ㅇ | 9 | P | ||
53 | 20132158 | 정*리 | ㅇ | 토익 780 | P | ||
54 | 20122829 | 정*석 | ㅇ | 14 | P | ||
55 | 20113253 | 정*택 | ㅇ | 11 | P | ||
56 | 20142585 | 조*영 | ㅇ | 13 | P | ||
57 | 20132168 | 조*훈 | ㅇ | 14 | P | ||
58 | 20132174 | 차*혁 | ㅇ | 8 | P | ||
59 | 20122844 | 차*형 | ㅇ | 미응시 | F | ||
60 | 20152551 | 최* | ㅇ | 13 | P | ||
61 | 20122853 | 최*원 | ㅇ | 6 | F | ||
62 | 20132180 | 최*준 | ㅇ | 11 | P | ||
63 | 20152553 | 최*제 | ㅇ | 14 | P | ||
64 | 20122859 | 최*석 | ㅇ | 미응시 | F | ||
65 | 20113285 | 허*성 | ㅇ | 11 | P | ||
66 | 20132186 | 황*희 | ㅇ | 14 | P | ||
67 | 20142615 | 황*현 | ㅇ | 15 | P | ||
68 | 20152561 | 황*비 | ㅇ | 8 | P | ||
69 | 20142553 | 이*능 | ㅇ | 14 | P | ||
70 | 20114292 | 김*일 | 경찰행정학과 | 컴활1급 | P | ||
71 | 20093377 | 정*경 | 경찰행정학과 | 17 | P | ||
72 | 20111744 | 민*근 | 교육학과 | 8 | P | ||
73 | 20122623 | 오*민 | 복지보건학부 | 11 | P | ||
74 | 20152483 | 서*리 | 신문방송 | 미응시 | F | ||
75 | 20122798 | 이*철 | 신문방송 | 12 | P | ||
76 | 20132929 | 조*지 | 국어국문학과 | 12 | P | ||
77 | 20110215 | 조*리 | 사학과 | 9 | P | ||
78 | 20133038 | 김*태 | 영어영문학과 | 미응시 | F | ||
79 | 20140292 | 나*기 | 중국학과 | 논문부결 | F |
2018학년도 2학기 2차 졸업시험 공지 | |
대상: | |
1. 2019년 2월 졸업예정자 행정학전공 4학년(복수전공자 포함) | |
2. 졸업(시험,작품)논문 수강신청자에 한함 | |
3. 복수전공자는 졸업(시험,작품)논문2 수강신청자에 한함 | |
내용: | |
1. 시험일시: 2018년11월28일 수요일 | |
2. 시험시간: 9교시(17:30~18:20) | |
3. 시험과목: 행정학개론 전범위 | |
4. 시험장소: 사회관 202강의실 | |
5. 시험방식: 객관식 | |
(40점이하는 시험 불합격으로 재시험을 치르셔야 합니다.) | |
면제대상: | |
1. 토익700점 이상 | |
2. 컴퓨터활용능력 1급 합격생 | |
3. 공무원 및 행정고시 합격생 | |
*시험시작 10분전까지 입실 해 주시기 바랍니다!! |