행정언론학부 행정학전공 2019학년도 2학기 2차 졸업시험 결과
번호 | 학번 | 이름 | 행정학전 공 | 복수전공 | 점수 | 합격여부 |
1 | 20142473 | 강*석 | ㅇ | 9 | P | |
2 | 20132043 | 국*현 | ㅇ | 4 | F | |
3 | 20132053 | 김*석 | ㅇ | 미응시 | F | |
4 | 20162372 | 김*연 | ㅇ | 11 | P | |
5 | 20142487 | 김*열 | ㅇ | 11 | P | |
6 | 20142490 | 김*은 | ㅇ | 5 | F | |
7 | 20132062 | 김*빈 | ㅇ | 5 | F | |
8 | 20162385 | 김*인 | ㅇ | 10 | P | |
9 | 20142499 | 김*형 | ㅇ | 9 | P | |
10 | 20140133 | 김*영 | ㅇ | 9 | P | |
11 | 20142502 | 김*우 | ㅇ | 13 | P | |
12 | 20142504 | 김*우 | ㅇ | 토익 | P | |
13 | 20140395 | 김*권 | ㅇ | 9 | P | |
14 | 20142513 | 마*환 | ㅇ | 4 | F | |
15 | 20142516 | 박*재 | ㅇ | 7 | F | |
16 | 20142517 | 박*준 | ㅇ | 10 | P | |
17 | 20132089 | 박*현 | ㅇ | 7 | F | |
18 | 20113143 | 박*환 | ㅇ | 5 | F | |
19 | 20162404 | 박*령 | ㅇ | 13 | P | |
20 | 20122764 | 배*준 | ㅇ | 9 | P | |
21 | 20142529 | 배*식 | ㅇ | 미응시 | F | |
22 | 20162406 | 백*성 | ㅇ | 11 | P | |
23 | 20162407 | 서*희 | ㅇ | 토익 | P | |
24 | 20142532 | 서*은 | ㅇ | 10 | P | |
25 | 20132096 | 서*수 | ㅇ | 8 | P | |
26 | 20142535 | 선*우 | ㅇ | 12 | P | |
27 | 20162410 | 소*희 | ㅇ | 토익 | P | |
28 | 20162411 | 손*호 | ㅇ | 5 | F | |
29 | 20132105 | 신*현 | ㅇ | 6 | F | |
30 | 20142543 | 안*서 | ㅇ | 11 | P | |
31 | 20093313 | 양*모 | ㅇ | 공무원 | P | |
32 | 20162418 | 오*수 | ㅇ | 7 | F | |
33 | 20120469 | 위*모 | ㅇ | 4 | F | |
34 | 20122794 | 이*우 | ㅇ | 공무원 | P | |
35 | 20132131 | 이*훈 | ㅇ | 11 | P | |
36 | 20142559 | 이*하 | ㅇ | 14 | P | |
37 | 20162429 | 이*비 | ㅇ | 7 | F | |
38 | 20162430 | 이*민 | ㅇ | 9 | P | |
39 | 20152518 | 이*영 | ㅇ | 미응시 | F | |
40 | 20162435 | 이*연 | ㅇ | 4 | F | |
41 | 20162437 | 이*혜 | ㅇ | 4 | F | |
42 | 20162439 | 이*우 | ㅇ | 8 | P | |
43 | 20142565 | 이*송 | ㅇ | 9 | P | |
44 | 20142567 | 인*용 | ㅇ | 미응시 | F | |
45 | 20142569 | 임*연 | ㅇ | 9 | P | |
46 | 20120201 | 임*석 | ㅇ | 13 | P | |
47 | 20162441 | 임*희 | ㅇ | 5 | F | |
48 | 20162443 | 장*주 | ㅇ | 10 | P | |
49 | 20132157 | 정*현 | ㅇ | 11 | P | |
50 | 20152535 | 정*별 | ㅇ | 미응시 | F | |
51 | 20132160 | 정*범 | ㅇ | 2 | F | |
52 | 20120544 | 정*태 | ㅇ | 미응시 | F | |
53 | 20142584 | 조*수 | ㅇ | 7 | F | |
54 | 20132169 | 조*한 | ㅇ | 9 | P | |
55 | 20132170 | 조*민 | ㅇ | 10 | P | |
56 | 20142589 | 조*문 | ㅇ | 13 | P | |
57 | 20142600 | 최*현 | ㅇ | 공무원 | P | |
58 | 20142606 | 한*은 | ㅇ | 10 | P | |
59 | 20162470 | 허*경 | ㅇ | 7 | F | |
60 | 20111178 | 김*영 | ㅇ | 9 | P | |
61 | 20162395 | 류*희 | ㅇ | 9 | P | |
62 | 20084315 | 봉*우 | ㅇ | 공무원 | P | |
63 | 20132142 | 이*현 | ㅇ | 11 | P | |
64 | 20161420 | 전*영 | ㅇ | 8 | P | |
65 | 20160227 | 박*윤 | ㅇ | 10 | P | |
66 | 20140292 | 나*기 | ㅇ | 토익 | P | |
67 | 20133186 | 나*빈 | ㅇ | 5 | F |
2019학년도 2학기 2차 졸업시험 공지
대상: |
1. 2020년 2월 졸업예정자 행정학전공 4학년(복수전공자 포함) |
2. 졸업(시험,작품)논문 수강신청자에 한함 |
3. 복수전공자는 졸업(시험,작품)논문2 수강신청자에 한함 |
내용: |
1. 시험일시: 2019년 11월 27일 수요일 |
2. 시험시간: 9교시(17:30~18:20) |
3. 시험과목: 행정학개론 전범위 |
4. 시험장소: 사회관 제2시청각실 |
5. 시험방식: 객관식 |
(40점이하는 시험 불합격으로 재시험을 치르셔야 합니다.) |
면제대상: |
1. 토익700점 이상 |
2. 컴퓨터활용능력 1급 합격생 |
3. 공무원 및 행정고시 합격생 |
*시험시작 10분전까지 입실 해 주시기 바랍니다!! |