2019학년도 2학기 2차 졸업시험 결과
번호 | 학번 | 행정학전공 | 복수전공 | 점수 | 합격여부 |
1 | 20132043 | ㅇ | 11 | P | |
2 | 20132053 | ㅇ | 7 | F | |
3 | 20142490 | ㅇ | 11 | P | |
4 | 20132062 | ㅇ | 7 | F | |
5 | 20142513 | ㅇ | 11 | P | |
6 | 20142516 | ㅇ | 6 | F | |
7 | 20132089 | ㅇ | 9 | P | |
8 | 20113143 | ㅇ | 7 | F | |
9 | 20142529 | ㅇ | 7 | F | |
10 | 20162411 | ㅇ | 미응시 | F | |
11 | 20132105 | ㅇ | 미응시 | F | |
12 | 20162418 | ㅇ | 4 | F | |
13 | 20120469 | ㅇ | 6 | F | |
14 | 20162429 | ㅇ | 16 | P | |
15 | 20152518 | ㅇ | 미응시 | F | |
16 | 20162435 | ㅇ | 11 | P | |
17 | 20162437 | ㅇ | 미응시 | F | |
18 | 20142567 | ㅇ | 9 | P | |
19 | 20162441 | ㅇ | 10 | P | |
20 | 20152535 | ㅇ | 5 | F | |
21 | 20132160 | ㅇ | 4 | F | |
22 | 20120544 | ㅇ | 미응시 | F | |
23 | 20142584 | ㅇ | 13 | P | |
24 | 20162470 | ㅇ | 9 | P | |
25 | 20133186 | ㅇ | 4 | F |
2019학년도 2학기 3차 졸업시험 공지
대상: |
1. 2020년 2월 졸업예정자 행정학전공 4학년(복수전공자 포함) |
2. 졸업(시험,작품)논문 수강신청자에 한함 |
3. 복수전공자는 졸업(시험,작품)논문2 수강신청자에 한함 |
내용: |
1. 시험일시: 2019년 12월 4일 수요일 |
2. 시험시간: 9교시(17:30~18:20) |
3. 시험과목: 행정학개론 전범위 |
4. 시험장소: 사회관 제2시청각실 |
5. 시험방식: 객관식 |
(40점 미만은 시험 불합격으로 재시험을 치르셔야 합니다.) |
면제대상: |
1. 토익 700점 이상 |
2. 컴퓨터활용능력 1급 합격생 |
3. 공무원 및 행정고시 합격생 |
*시험시작 10분전까지 입실 해 주시기 바랍니다!! |